Wheelchair Accessible Taxi Vehicle
Wheelchair Accessible Taxi Vehicle Licensing
License Number | Registration | Make |
---|---|---|
1 | SF16 FYR | PEUGEOT |
3 | NV53 BXW | FORD |
46 | MX19 WLW | FORD |
18 | BT16 UJN | SKODA |
72 | LK58 HKH | FORD |
84 | YX13 LNP | VOLKSWAGEN |
85 | BX58 HDJ | RENAULT |
86 | YJ54 CPN | FORD |
5 | AK11 YDM | VAUXHALL |
7 | ND14 WUO | FORD |
70 | KU18 ATX | FORD |
51 | KP67 UAO | FORD |
Last updated Friday, 3rd September 2021
You said, we did